こんにちは、当ブログの管理人、元高校球児のみっつです!
私は高校時代まで野球部に所属して、勉強そっちのけで野球に没頭してきました。そんな私が高校時代に心に誓っていた事があります。
それは『大学に入ったら絶対に野球部には入らない』
という事でした(^^;)何故かというと、大学に入ってまで野球をする人たちって、私が到底及ばないような高いレベルだからです。
なので、大学で野球しても絶対にレギュラーになれない、そう感じていたのでした(笑)
今回は、そんな大学野球の頂点ともいうべき全日本大学野球選手権について特集します。
歴代の優勝校や優勝回数ランキングのご紹介、歴代の個人の表彰選手、さらに全日本大学野球選手権の出場資格にも触れますので、楽しみにしてくださいね。
歴代の優勝校のご紹介
全日本大学野球選手権は、1952年から開催されている大学野球最高峰の大会です。まずは、全日本大学野球選手権の歴代優勝チームと準優勝チームをご紹介します。
大会回数 | 年度(西暦) | 年度(和暦) | 優勝校(加盟連盟) | 準優勝校(加盟連盟) |
---|---|---|---|---|
1 | 1952年 | 昭和27年 | 慶應義塾大(東京六大学連盟) | 関西学院大(関西学生野球連盟) |
2 | 1953年 | 昭和28年 | 立教大(東京六大学連盟) | 中央大(東都大学野球連盟) |
3 | 1954年 | 昭和29年 | 明治大(東京六大学連盟) | 立命館大(関西学生野球連盟) |
4 | 1955年 | 昭和30年 | 明治大(東京六大学連盟) | 日本大(東都大学野球連盟) |
5 | 1956年 | 昭和31年 | 関西大(関西学生野球連盟) | 日本大(東都大学野球連盟) |
6 | 1957年 | 昭和32年 | 立教大(東京六大学連盟) | 専修大(東都大学野球連盟) |
7 | 1958年 | 昭和33年 | 立教大(東京六大学連盟) | 中央大(東都大学野球連盟) |
8 | 1959年 | 昭和34年 | 早稲田大(東京六大学連盟) | 関西学院大(関西学生野球連盟) |
9 | 1960年 | 昭和35年 | 法政大(東京六大学連盟) | 同志社大(関西学生野球連盟) |
10 | 1961年 | 昭和36年 | 日本大(東都大学野球連盟) | 関西大(関西学生野球連盟) |
11 | 1962年 | 昭和37年 | 法政大(東京六大学連盟) | 駒澤大(東都大学野球連盟) |
12 | 1963年 | 昭和38年 | 慶應義塾大(東京六大学連盟) | 駒澤大(東都大学野球連盟) |
13 | 1964年 | 昭和39年 | 駒澤大(東都大学野球連盟) | 早稲田大(東京六大学連盟) |
14 | 1965年 | 昭和40年 | 専修大(東都大学野球連盟) | 立命館大(関西学生野球連盟) |
15 | 1966年 | 昭和41年 | 日本大(東都大学野球連盟) | 近畿大(関西学生野球連盟) |
16 | 1967年 | 昭和42年 | 中央大(東都大学野球連盟) | 慶應義塾大(東京六大学連盟) |
17 | 1968年 | 昭和43年 | 法政大(東京六大学連盟) | 駒澤大(東都大学野球連盟) |
18 | 1969年 | 昭和44年 | 東海大(首都大学野球連盟) | 日本大(東都大学野球連盟) |
19 | 1970年 | 昭和45年 | 中央大(東都大学野球連盟) | 関西大(関西学生野球連盟) |
20 | 1971年 | 昭和46年 | 亜細亜大(東都大学野球連盟) | 法政大(東京六大学連盟) |
21 | 1972年 | 昭和47年 | 関西大(関西学生野球連盟) | 慶應義塾大(東京六大学連盟) |
22 | 1973年 | 昭和48年 | 中央大(東都大学野球連盟) | 愛知学院大(愛知大学野球連盟) |
23 | 1974年 | 昭和49年 | 早稲田大(東京六大学連盟) | 駒澤大(東都大学野球連盟) |
24 | 1975年 | 昭和50年 | 駒澤大(東都大学野球連盟) | 大阪商業大(関西六大学野球連盟) |
25 | 1976年 | 昭和51年 | 東海大(首都大学野球連盟) | 大阪商業大(関西六大学野球連盟) |
26 | 1977年 | 昭和52年 | 駒澤大(東都大学野球連盟) | 東海大(首都大学野球連盟) |
27 | 1978年 | 昭和53年 | 明治大(東京六大学連盟) | 専修大(東都大学野球連盟) |
28 | 1979年 | 昭和54年 | 中央大(東都大学野球連盟) | 早稲田大(東京六大学連盟) |
29 | 1980年 | 昭和55年 | 明治大(東京六大学連盟) | 駒澤大(東都大学野球連盟) |
30 | 1981年 | 昭和56年 | 明治大(東京六大学連盟) | 近畿大(関西学生野球連盟) |
31 | 1982年 | 昭和57年 | 法政大(東京六大学連盟) | 東洋大(東都大学野球連盟) |
32 | 1983年 | 昭和58年 | 駒澤大(東都大学野球連盟) | 近畿大(関西学生野球連盟) |
33 | 1984年 | 昭和59年 | 法政大(東京六大学連盟) | 亜細亜大(東都大学野球連盟) |
34 | 1985年 | 昭和60年 | 法政大(東京六大学連盟) | 東洋大(東都大学野球連盟) |
35 | 1986年 | 昭和61年 | 東洋大(東都大学野球連盟) | 流通経済大(東京新大学野球連盟) |
36 | 1987年 | 昭和62年 | 慶應義塾大(東京六大学連盟) | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) |
37 | 1988年 | 昭和63年 | 近畿大(関西学生野球連盟) | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) |
38 | 1989年 | 平成元年 | 近畿大(関西学生野球連盟) | 専修大(東都大学野球連盟) |
39 | 1990年 | 平成2年 | 亜細亜大(東都大学野球連盟) | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) |
40 | 1991年 | 平成3年 | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) | 関西大(関西学生野球連盟) |
41 | 1992年 | 平成4年 | 駒澤大(東都大学野球連盟) | 立命館大(関西学生野球連盟) |
42 | 1993年 | 平成5年 | 青山学院大(東都大学野球連盟) | 関東学院大(神奈川大学野球連盟) |
43 | 1994年 | 平成6年 | 駒澤大(東都大学野球連盟) | 近畿大(関西学生野球連盟) |
44 | 1995年 | 平成7年 | 法政大(東京六大学連盟) | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) |
45 | 1996年 | 平成8年 | 青山学院大(東都大学野球連盟) | 九州共立大(福岡六大学野球連盟) |
46 | 1997年 | 平成9年 | 近畿大(関西学生野球連盟) | 亜細亜大(東都大学野球連盟) |
47 | 1998年 | 平成10年 | 近畿大(関西学生野球連盟) | 東海大(首都大学野球連盟) |
48 | 1999年 | 平成11年 | 青山学院大(東都大学野球連盟) | 早稲田大(東京六大学連盟) |
49 | 2000年 | 平成12年 | 亜細亜大(東都大学野球連盟) | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) |
50 | 2001年 | 平成13年 | 東海大(首都大学野球連盟) | 日本大(東都大学野球連盟) |
51 | 2002年 | 平成14年 | 亜細亜大(東都大学野球連盟) | 早稲田大(東京六大学連盟) |
52 | 2003年 | 平成15年 | 日本文理大(九州地区大学野球連盟) | 亜細亜大(東都大学野球連盟) |
53 | 2004年 | 平成16年 | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) | 日本大(東都大学野球連盟) |
54 | 2005年 | 平成17年 | 青山学院大(東都大学野球連盟) | 近畿大(関西学生野球連盟) |
55 | 2006年 | 平成18年 | 大阪体育大(阪神大学野球連盟) | 青山学院大(東都大学野球連盟) |
56 | 2007年 | 平成19年 | 早稲田大(東京六大学連盟) | 東海大(首都大学野球連盟) |
57 | 2008年 | 平成20年 | 東洋大(東都大学野球連盟) | 東海大(首都大学野球連盟) |
58 | 2009年 | 平成21年 | 法政大(東京六大学連盟) | 富士大(北東北大学野球連盟) |
59 | 2010年 | 平成22年 | 東洋大(東都大学野球連盟) | 東海大(首都大学野球連盟) |
60 | 2011年 | 平成23年 | 東洋大(東都大学野球連盟) | 慶應義塾大(東京六大学連盟) |
61 | 2012年 | 平成24年 | 早稲田大(東京六大学連盟) | 亜細亜大(東都大学野球連盟) |
62 | 2013年 | 平成25年 | 上武大(関甲新学生野球連盟) | 亜細亜大(東都大学野球連盟) |
63 | 2014年 | 平成26年 | 東海大(首都大学野球連盟) | 神奈川大(神奈川大学野球連盟) |
64 | 2015年 | 平成27年 | 早稲田大(東京六大学連盟) | 流通経済大(東京新大学野球連盟) |
65 | 2016年 | 平成28年 | 中京学院大(東海地区大学野球連盟) | 中央学院大(千葉県大学野球連盟) |
66 | 2017年 | 平成29年 | 立教大(東京六大学連盟) | 国際武道大(千葉県大学野球連盟) |
67 | 2018年 | 平成30年 | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) | 国際武道大(千葉県大学野球連盟) |
68 | 2019年 | 令和元年 | 明治大(東京六大学連盟) | 佛教大(京滋大学野球連盟) |
69 | 2020年 | 令和2年 | コロナウイルスの影響により中止 |
学校別優勝回数ランキング
次に、全日本大学野球選手権の優勝回数のランキングをご紹介します。
順位 | 学校名 | 優勝回数 |
---|---|---|
1位 | 法政大(東京六大学連盟) | 8 |
2位 | 明治大(東京六大学連盟) | 6 |
駒澤大(東都大学野球連盟) | 6 | |
4位 | 早稲田大(東京六大学連盟) | 5 |
5位 | 立教大(東京六大学連盟) | 4 |
東洋大(東都大学野球連盟) | 4 | |
中央大(東都大学野球連盟) | 4 | |
青山学院大(東都大学野球連盟) | 4 | |
亜細亜大(東都大学野球連盟) | 4 | |
東海大(首都大学野球連盟) | 4 | |
近畿大(関西学生野球連盟) | 4 | |
12位 | 東北福祉大(仙台六大学野球連盟) | 3 |
慶應義塾大(東京六大学連盟) | 3 | |
14位 | 日本大(東都大学野球連盟) | 2 |
関西大(関西学生野球連盟) | 2 | |
16位 | 中京学院大(東海地区大学野球連盟) | 1 |
大阪体育大(阪神大学野球連盟) | 1 | |
専修大(東都大学野球連盟) | 1 | |
上武大(関甲新学生野球連盟) | 1 | |
日本文理大(九州地区大学野球連盟) | 1 |
法政大が8回の優勝で単独最多の優勝回数を誇ります。法政大の他にも、明治大や早稲田大など、東京六大学野球連盟に所属している大学が多く優勝しています。
その他にも、駒澤大の優勝6回をはじめ、東洋大や中央大などの東都大学野球連盟に所属の大学も多く優勝しています。連盟別の優勝回数でも、東京六大学野球連盟が26回に対し、東都大学野球連盟が25回と互角の成績です。
優勝回数ランキングでも、この2つの連盟が上位を独占しる事がわかりますね。
この2つの連盟以外では、首都大学野球連盟の東海大と関西学生野球連盟の近畿大が4回の優勝を果たしました。地方勢では、仙台六大学野球連盟の東北福祉大の優勝3回が光ります。
歴代の個人表彰選手一覧
全日本大学野球選手権では、2001年の第50回大会から個人表彰が始まりました。そこで、最優秀選手、最優秀投手、首位打者の表彰を受けた選手をご紹介します。
大会回数 | 最優秀選手 | 最優秀投手 | 首位打者 |
---|---|---|---|
50回(2001年) | 久保裕也選手(東海大) | 久保裕也選手(東海大) | 藤原通選手(立命館大) |
51回(2002年) | 木佐貫洋選手(亜細亜大) | 和田毅選手(早稲田大) | 鬼崎智史選手(九州共立大) |
52回(2003年) | 脇谷亮太選手(日本文理大) | 吉川輝昭選手(日本文理大) | 脇谷亮太選手(日本文理大) |
53回(2004年) | 福田聡志選手(東北福祉大) | 福田聡志選手(東北福祉大) | 田中啓嗣選手(明治大) |
54回(2005年) | 高市俊選手(青山学院大) | 大隣憲司選手(近畿大) | 大崎雄太朗選手(青山学院大) |
55回(2006年) | 村田透選手(大阪体育大) | 大隣憲司選手(近畿大) | 富永裕也選手(大阪体育大) |
56回(2007年) | 斎藤佑樹選手(早稲田大) | 松下建太選手(早稲田大) | 上本博紀選手(早稲田大) |
57回(2008年) | 中倉裕人選手(東洋大) | 上野大樹選手(東洋大) | 佐々木大輔選手(明治大) |
58回(2009年) | 二神一人選手(法政大) | 二神一人選手(法政大) | 多木裕史選手(法政大) |
59回(2010年) | 藤岡貴裕選手(東洋大) | 藤岡貴裕選手(東洋大) | 伊志嶺翔大選手(東海大) |
60回(2011年) | 藤岡貴裕選手(東洋大) | 藤岡貴裕選手(東洋大) | 佐藤大道選手(九州共立大) |
61回(2012年) | 吉永健太朗選手(早稲田大) | 杉上諒選手(龍谷大) | 古本武尊選手(龍谷大) |
62回(2013年) | 横田哲選手(上武大) | 横田哲選手(上武大) | 糸原健斗選手(明治大) |
63回(2014年) | 大城卓三選手(東海大) | 吉田侑樹選手(東海大) | 大城卓三選手(東海大) |
64回(2015年) | 茂木栄五郎選手(早稲田大) | 濱口遥大選手(神奈川大) | 茂木栄五郎選手(早稲田大) |
65回(2016年) | 山崎善隆選手(中京学院大) | 栁川優太選手(中京学院大) | 山崎善隆選手(中京学院大) |
66回(2017年) | 大東孝輔選手(立教大) | 中川颯選手(立教大) | 赤木陸哉選手(国際武道大) |
67回(2018年) | 吉田隼選手(東北福祉大) | 津森宥紀選手(東北福祉大) | 河合大樹選手(慶應義塾大) |
68回(2019年) | 森下暢仁選手(明治大) | 森下暢仁選手(明治大) | 北本一樹選手(明治大) |
表彰を受けた多くの選手がドラフトで上位指名を受け、プロ入りしているのがわかります。
全日本大学野球選手権の出場資格とは
全日本大学野球選手権大会の出場チームは、全国26連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校となっています。
出場校は、開催当初は各地区で予選が行わていましたが、徐々に出場校が拡大していき1999年の第48回大会から、全ての連盟に単独出場枠が与えられました。
その後、2016年の第65回大会からは九州地区大学野球連盟に南北各1枠が与えられ2校の代表校が出場しています。
全日本大学野球選手権では、神宮球場と東京ドームを舞台に大学野球日本一を争います。各連盟の春のリーグ戦の全優勝チームが集まるため、高校野球だと夏の甲子園に近い大会かもしれません。
ただし、大学野球では秋にもリーグ戦がありますので、全日本大学野球選手権で4年生が必ずしも引退するわけではありません。むしろ、全日本大学野球選手権に出場してくる強豪校では、ほとんどの大学の4年生は引退せず秋までプレーを続けます。
明治神宮野球大会!大学の出場条件と歴代優勝校をご紹介!
大学野球の全ての連盟をご紹介
2020年4月現在の、全国26の大学野球連盟は以下のとおりです。
地区 | 連盟 | ||
---|---|---|---|
北海道地区 | 北海道学生野球連盟 | 札幌学生野球連盟 | |
東北地区 | 北東北大学野球連盟 | 仙台六大学野球連盟 | 南東北大学野球連盟 |
関東・甲信越地区 | 千葉県大学野球連盟 | 関甲新学生野球連盟 | 東京新大学野球連盟 |
首都大学野球連盟 | 神奈川大学野球連盟 | ||
東京六大学野球連盟 | 東都大学野球連盟 | ||
北陸・東海地区 | 愛知大学野球連盟 | 東海地区大学野球連盟 | 北陸大学野球連盟 |
関西地区 | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 |
近畿学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | ||
中国・四国地区 | 広島六大学野球連盟 | 中国地区大学野球連盟 | 四国地区大学野球連盟 |
九州・沖縄地区 | 九州六大学野球連盟 | 福岡六大学野球連盟 | 九州地区大学野球連盟 |
関東地区と関西地区に多くの連盟が集まっています。東京六大学野球連盟や東都大学野球連盟は全国屈指のレベルの高いリーグとして知られています。
おわりに
今回は、全日本大学野球選手権を特集してきましたが、いかがだったでしょうか?
大学野球というと、高校野球に比べると注目度は低いかもしれません。しかし高校野球の経験者がさらに上の舞台でプレーしているので、高いレベルの野球を見られるかと思います。
全国に大学野球連盟があるので、機会があれば是非とも観戦に行ってみて下さいね。
最後までお読みいただき大感謝!みっつでした。