こんにちは、みっつです。
プロ野球で強打者を意味するものとして、どのようなものを思い浮かべますか?私はやはり、打率やホームラン、打点といったタイトルのあるものが、まず思い浮かびます。
最近になって、バッターを評価する指針として、OPSという名前を目にしました。OPSって何?そもそも読み方って、オーピーエスで良いの?
今回は、野球におけるOPSについて特集します。意味や読み方、計算方法や歴代ランキングまで大特集しますね!
■目次(クリックすると飛びます)
野球のOPSの意味や読み方って?
打者の個人成績にはいくつかのタイトルがあります。なかでも、「打撃成績の三冠王」と呼ばれるのが、「打率」・「本塁打数」・「打点」の3つのタイトルです。その一方で、打者の評価として「出塁率」を重要視する傾向もあります。
アメリカのメジャーリーグでは以前から着目されており、日本のプロ野球においても、近年、選手に対する評価のひとつとして、注目が集まるようになりました。そこで評価の基礎データとして用いられるのがOPSと呼ばれる数値です。
OPSとは、On-base plus sluggingを略したもので、通称オプスと呼びます。OPSは出塁率に長打力を加えることで、打者の本当の打撃力を判断できる数値として注目されています。
このOPSの産みの親と呼ばれるのが、アメリカのスポーツライターであった、ジョージ・ウィリアム・ジェームズ(通称:ビル・ジェームズ)氏です。1949年に生まれたジェームズ氏は、野球の歴史や統計に関する著書や資料をたくさん残しました。
ジェームズ氏は、「チームが勝つためにどれだけ貢献をしたか、打者は評価されるべき」と提唱をいたしました。例えば、三冠王のタイトルはあくまでも個人成績であって、それがチームの勝利にどれだけ結びついたのか判断は困難です。
ですので、チームを勝利に導く活躍を見せた選手を評価する必要があるのではないかという考えが出てきたのです。
チームに得点を入れる機会を多く作り出した評価が必要であり、その指標として考案されたのがOPSになります。しかしOPSも万全とはいえず、出塁率よりも長打率の方が高い選手が有利となる傾向があります。
例えば、1番打者と4番打者を比較した場合、出塁率の差よりも、長打率の差の方が大きくなりやすいからです。残念ながら、「長打力のある打者が有利」とする指摘からも、OPSの指標が万全なものとはいえません。
野球のOPSの計算方法
OPSは次の算式で求められます。
OPS=出塁率+長打率
出塁率とは安打に加えて、四球及び死球等での出塁を指します。また、長打率は2塁打以上の安打を長打とします。
OPS数値0.767以上が、チームへの貢献度があるとされる基準値になり、OPS数値0.900以上では、チームへの貢献が最高の選手として評価されます。
例えば、「世界のホームラン王」の王貞治選手の通算OPS値は、
出塁率0.446+長打率0.634=1.080となり、チームの勝利に最高の貢献をした選手となります。
ちなみに、王選手のOPS値はプロ野球選手5年目から16年連続で1.000を超えています。その間には、OPS値1.200を越えたシーズンが5回もあります。
また、アメリカ大リーグでも活躍した松井秀喜選手の通算OPS値は、出塁率0.413+長打率0.582=0.995となり、松井選手もまたチームの勝利に最高の貢献をした選手となります。
松井選手の通算OPS値は0.995ですが、選手生活20年間の中で1.000を超えたシーズンは5回あります。
日本プロ野球界史で三冠王のタイトルを3回も獲得した、落合博満選手の通算OPS値は、出塁率0.422+長打率0.564=0.986となっています。落合選手も同じくチームの勝利に最高の貢献をした選手といえますね。通算OPS値は0.986ですが、選手生活の中で1.000を超えたシーズンが8回もあります。
日本プロ野球の歴代OPSランキング
次のOPSの2つのランキングをお届けしたいと思います。その2つとは
- 通算4000打席以上の歴代OPSランキング
- 2017年から過去10年間のシーズンOPSランキング
となります。全てのOPSで小数点第4位を四捨五入して第3位にしました。
通算4000打席以上の歴代OPSランキング
選手名 | OPS値 | |
1位 | 王貞治選手 | 1.080 |
2位 | 松井秀喜選手 | 0.995 |
3位 | アレックス・カブレラ選手 | 0.990 |
4位 | 落合博満選手 | 0.986 |
5位 | タフィ・ローズ選手 | 0.940 |
6位 | 張本勲選手 | 0.933 |
6位 | 中西太選手 | 0.933 |
8位 | 小笠原道大選手 | 0.929 |
9位 | ブーマー・ウェルズ選手 | 0.927 |
10位 | 松中信彦選手 | 0.925 |
過去10年間のシーズンOPSランキング
2017年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 柳田悠岐選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 1.016 |
2位 | 鈴木誠也選手 | 広島東洋カープ | 0.936 |
3位 | 秋山翔吾選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.933 |
4位 | 筒香嘉智選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.909 |
5位 | 丸佳浩選手 | 広島東洋カープ | 0.903 |
6位 | ケーシー・マギー選手 | 読売ジャイアンツ | 0.897 |
7位 | アレックス・ゲレーロ選手 | 中日ドラゴンズ | 0.896 |
8位 | 茂木栄五郎選手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.867 |
9位 | ウラディミール・バレンティン選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.864 |
10位 | ホセ・ロペス選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.863 |
2016年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 筒香嘉智選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.110 |
2位 | 山田哲人選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 1.032 |
3位 | 鈴木誠也選手 | 広島東洋カープ | 1.015 |
4位 | 坂本勇人選手 | 読売ジャイアンツ | 0.988 |
5位 | 柳田悠岐選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.969 |
6位 | ウラジミール・バレンティン選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.885 |
7位 | 角中勝也選手 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.877 |
8位 | 丸佳浩選手 | 広島東洋カープ | 0.870 |
9位 | 浅村栄斗選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.867 |
10位 | 村田修一選手 | 読売ジャイアンツ | 0.858 |
2015年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 柳田悠岐選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 1.101 |
2位 | 山田哲人選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 1.027 |
3位 | 秋山翔吾選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.941 |
4位 | 中村剛也選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.926 |
5位 | 筒香嘉智選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.922 |
6位 | 李大浩選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.892 |
7位 | 清田育宏選手 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.890 |
8位 | 松田宣浩選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.889 |
9位 | 近藤健介選手 | 北海道日本ハムファイターズ | 0.872 |
10位 | ウィリー・モー・ペーニャ選手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.845 |
2014年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | ウラジミール・バレンティン選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 1.007 |
2位 | 中村剛也選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.963 |
3位 | エルネスト・メヒア選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.950 |
4位 | 糸井嘉男選手 | オリックス・バファローズ | 0.948 |
5位 | 山田哲人選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.941 |
6位 | 丸佳浩選手 | 広島東洋カープ | 0.910 |
7位 | 筒香嘉智選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.902 |
8位 | エクトル・ルナ選手 | 中日ドラゴンズ | 0.888 |
9位 | 雄平選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.877 |
10位 | ブラッド・エルドレッド選手 | 広島東洋カープ | 0.873 |
2013年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | ウラジミール・バレンティン選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 1.234 |
2位 | トニ・ブランコ選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.049 |
3位 | 阿部慎之助選手 | 読売ジャイアンツ | 0.991 |
4位 | 浅村栄斗選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.943 |
5位 | 中田翔選手 | 北海道日本ハムファイターズ | 0.932 |
6位 | 長谷川勇也選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.903 |
7位 | 井口資仁選手 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.902 |
8位 | 村田修一選手 | 読売ジャイアンツ | 0.896 |
9位 | ケーシー・マギー選手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.891 |
10位 | 李大浩選手 | オリックス・バファローズ | 0.878 |
2012年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 阿部慎之助選手 | 読売ジャイアンツ | 0.994 |
2位 | ラスティングス・ミレッジ選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.865 |
3位 | 李大浩選手 | オリックス・バファローズ | 0.846 |
4位 | 中島裕之選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.833 |
5位 | ウィリー・モー・ペーニャ選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.829 |
6位 | 坂本勇人選手 | 読売ジャイアンツ | 0.815 |
6位 | 長野久義選手 | 読売ジャイアンツ | 0.815 |
8位 | 糸井嘉男選手 | 北海道日本ハムファイターズ | 0.813 |
9位 | アレックス・ラミレス選手 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.806 |
10位 | 中村剛也選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.792 |
2011年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 中村剛也選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.973 |
2位 | 糸井嘉男選手 | 北海道日本ハムファイターズ | 0.859 |
3位 | 内川聖一選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.856 |
4位 | 松田宣浩選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.854 |
5位 | 長野久義選手 | 読売ジャイアンツ | 0.847 |
6位 | 畠山和洋選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.834 |
7位 | 鳥谷敬選手 | 阪神タイガース | 0.809 |
8位 | 栗原健太選手 | 広島東洋カープ | 0.793 |
9位 | 中島裕之選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.787 |
10位 | ウラジミール・バレンティン選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.783 |
2010年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 和田一浩選手 | 中日ドラゴンズ | 1.061 |
2位 | アレックス・カブレラ選手 | オリックス・バファローズ | 0.997 |
3位 | 阿部慎之助選手 | 読売ジャイアンツ | 0.976 |
4位 | 小笠原道大選手 | 読売ジャイアンツ | 0.953 |
5位 | アレックス・ラミレス選手 | 読売ジャイアンツ | 0.951 |
6位 | 青木宣親選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.944 |
7位 | 森野将彦選手 | 中日ドラゴンズ | 0.936 |
8位 | T-岡田選手 | オリックス・バファローズ | 0.933 |
9位 | 多村仁志選手 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.924 |
10位 | 西岡剛選手 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.904 |
2009年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 中村剛也選手 | 埼玉西武ライオンズ | 1.010 |
2位 | 阿部慎之助選手 | 読売ジャイアンツ | 0.943 |
3位 | 小笠原道大選手 | 読売ジャイアンツ | 0.927 |
4位 | 和田一浩選手 | 中日ドラゴンズ | 0.914 |
5位 | サブロー選手 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.911 |
6位 | 糸井嘉男選手 | 北海道日本ハムファイターズ | 0.901 |
7位 | アローン・ガイエル選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.900 |
8位 | 鉄平選手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.895 |
9位 | 中島裕之選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.891 |
9位 | アレックス・ラミレス選手 | 読売ジャイアンツ | 0.891 |
2008年度シーズンOPSランキング
選手名 | 所属チーム | OPS値 | |
1位 | 村田修一選手 | 横浜ベイスターズ | 1.062 |
2位 | アレックス・ラミレス選手 | 読売ジャイアンツ | 0.990 |
3位 | アレックス・カブレラ選手 | オリックス・バファローズ | 0.987 |
4位 | タフィ・ローズ選手 | オリックス・バファローズ | 0.977 |
5位 | 内川聖一選手 | 横浜ベイスターズ | 0.956 |
6位 | 小笠原道大選手 | 読売ジャイアンツ | 0.954 |
7位 | 森野将彦選手 | 中日ドラゴンズ | 0.950 |
8位 | 青木宣親選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 0.942 |
9位 | 中島裕之選手 | 埼玉西武ライオンズ | 0.937 |
10位 | 金本知憲選手 | 阪神タイガース | 0.919 |
⇒野球の基本的なルールの話題
他にも野球に関する話題を多数お届けしています。よろしければご覧になってみてください。
⇒野球に関する話題はこちらからどうぞ
まとめ
今回は、野球のOPSについて特集してきましたが、いかがだったでしょうか?
以前は、ホームランや打率、打点などが個人の成績として重要視されてきたと思います。しかしOPSはチームへの貢献に目を向けているという事が画期的ですね。
野球は個人の集まりとはいっても団体の競技です。チームに貢献した選手を重要視するOPSのようなデータが、もっと多く開発される事を願ってやみません。
最後までお読み頂き大感謝!みっつでした。