こんにちは、みっつです。
神宮球場は、東京六大学や東都大学野球など、大学野球の聖地として知られていますね。その神宮球場で毎年秋に、各地区を勝ち上がってきたチームが出場する、明治神宮野球大会があります。
明治神宮野球大会には大学の部と高校の部がありますが、今回は大学の部を特集したいと思います。明治神宮野球大会の出場条件やなぜ始まったのか、歴代の優勝校・順番はもご紹介しますので、楽しみにしていてくださいね。
■目次(クリックすると飛びます)
明治神宮野球大会・大学の出場条件とは?
大学野球には2つの大きな大会があります。
各大学野球連盟の春季リーグ戦の優勝チーム等が参加して開催される、全日本大学野球選手権大会、秋季リーグ戦の優勝チーム等が参加して開催される、明治神宮野球大会です。
残念ながら、全日本大学野球選手権大会の参加チームが27チーム(2017年度実績)に対して、明治神宮野球大会の出場チームは11チーム(2017年度実績)と見劣りしています。
これまで、明治神宮野球大会の出場条件や出場校は、何度も変遷が繰り返されてきました。例えば、大会が始まった1970年(昭和45年)当初は、全日本大学野球選手権大会に参加した15校に、選手権優勝校を招待した合計16校でした。
1973年(昭和48年)には、参加チームは8校に削減されますが、その後は、10校と8校を繰り返す時期が続き、2009年(平成21年)から現在の11校に定着しています。
現在の出場チームの地区割りは、以下の表のとおり11地区の代表チームが試合を行います。なお、神宮球場と縁が深い、東京六大学野球連盟と東都大学野球連盟は、単独リーグとして出場枠が与えられています。
その他の地区は、複数のリーグ間で代表決定戦が実施され、参加チームを決めていることから連盟代表と呼んでいるのです。
地区 | 参加する連盟(リーグ) |
---|---|
北海道二連盟代表 | 北海道学生・札幌学生 |
東北三連盟代表 | 北東北大学・仙台六大学・南東北大学 |
東京六大学野球連盟代表 | 東京六大学野球連盟 |
東都大学野球連盟代表 | 東都大学野球連盟 |
関東五連盟第一代表 | 千葉県大学・関甲新学生・東京新大学・首都大学・神奈川大学 |
関東五連盟第二代表 | 千葉県大学・関甲新学生・東京新大学・首都大学・神奈川大学 |
北陸・東海三連盟代表 | 愛知大学・東海地区大学・北陸大学 |
関西五連盟第一代表 | 関西学生・関西六大学・阪神大学・近畿学生・京滋大学 |
関西五連盟第二代表 | 関西学生・関西六大学・阪神大学・近畿学生・京滋大学 |
中国・四国三連盟代表 | 広島六大学・中国地区大学・四国地区大学 |
九州三連盟代表 | 九州六大学・福岡六大学・九州地区大学 |
明治神宮野球大会はなぜ始まったの?
明治神宮球場といえば、大学野球の聖地です。その歴史は1925年(大正14年)ととても古く、5大学に東京大学が加わり、東京六大学野球リーグがスタートしました。それから95年、明治神宮球場には、大学野球の栄光や歴史が綴られてきました。
その明治神宮球場を舞台にして、1970年(昭和45年)から新たに「明治神宮野球大会」が始まりました。これは、明治神宮鎮座50年を記念して、奉納試合として始まったのがきっかけです。
明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后をお祭りする神社ですが、1912年(明治45年)に明治天皇が崩御されたことがきっかけで、明治神宮の創建が始まりました。
そして、1920年(大正9年)に造成が終了し、ご鎮座祭りが盛大に執り行われたのです。
当初、明治神宮野球大会の奉納試合は、縁の深い大学野球に限られていましたが、第4回大会からは、高校野球も同時に開催されるようになりました。
大学の歴代優勝校・準優勝校をご紹介
明治神宮野球大会の大学の部の、歴代優勝校・準優勝校を表にまとめてみました。
大会回数 | 年度(西暦) | 年度(和暦) | 優勝校(地区・リーグ) | 準優勝校(地区・リーグ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1970年 | 昭和45年 | 東海大(首都大学) | 中京大(愛知大学) |
2 | 1971年 | 昭和46年 | 日本大(東都大学) | 亜細亜大(大学選手権優勝校) |
3 | 1972年 | 昭和47年 | 関西大(関西大学連合) | 法政大(東京六大学) |
4 | 1973年 | 昭和48年 | 駒沢大(東都大学) | 同志社大(関西大学連合) |
5 | 1974年 | 昭和49年 | 中央大(東都大学) | 法政大(東京六大学) |
6 | 1975年 | 昭和50年 | 明治大(東京六大学) | 駒沢大(東都大学) |
7 | 1976年 | 昭和51年 | 法政大(東京六大学) | 早稲田大(東京六大学) |
8 | 1977年 | 昭和52年 | 法政大(東京六大学) | 東海大(関東地区) |
9 | 1978年 | 昭和53年 | 同志社大(関西大学連合) | 東洋大(東都大学) |
10 | 1979年 | 昭和54年 | 明治大(東京六大学) | 名城大(中部地区・愛知大学) |
11 | 1980年 | 昭和55年 | 日本体育大(首都大学) | 亜細亜大(東都大学) |
12 | 1981年 | 昭和56年 | 法政大(東京六大学) | 専修大(東都大学) |
13 | 1982年 | 昭和57年 | 東海大(首都大学) | 大阪商業大(関西地区・関西六大学) |
14 | 1983年 | 昭和58年 | 東海大(首都大学) | 駒沢大(東都大学) |
15 | 1984年 | 昭和59年 | 駒沢大(東都大学) | 近代工学部(広島六大学) |
16 | 1985年 | 昭和60年 | 慶応義塾大(東京六大学) | 愛知工業大(愛知大学) |
17 | 1986年 | 昭和61年 | 愛知工業大(愛知大学) | 駒沢大(東都大学) |
18 | 1987年 | 昭和62年 | 筑波大(首都大学) | 法政大(東京六大学) |
19 | 1988年 | 昭和63年 | 大会中止 ※1 | |
20 | 1989年 | 平成元年 | 近畿大(関西地区・関西学生) | 立教大(東京六大学) |
21 | 1990年 | 平成2年 | 同志社大(関西大学連合) | 立教大(東京六大学) |
22 | 1991年 | 平成3年 | 愛知学院大(愛知大学) | 流通経済大(東京新大学) |
23 | 1992年 | 平成4年 | 慶応義塾大(東京六大学) | 東海大(首都大学) |
24 | 1993年 | 平成5年 | 駒沢大(東都大学) | 早稲田大(東京六大学) |
25 | 1994年 | 平成6年 | 東亜大(西部地区・広島六大学) | 青山学院大(東都大学) |
26 | 1995年 | 平成7年 | 明治大(東京六大学) | 青山学院大(東都大学) |
27 | 1996年 | 平成8年 | 明治大(東京六大学) | 東北福祉大(北海道・東北地区) |
28 | 1997年 | 平成9年 | 近畿大(関西地区・関西学生) | 法政大(東京六大学) |
29 | 1998年 | 平成10年 | 亜細亜大(東都大学) | 東北福祉大(北海道・東北地区) |
30 | 1999年 | 平成11年 | 九州共立大(九州地区・九州六大学) | 東海大(首都大学) |
31 | 2000年 | 平成12年 | 慶応義塾大(東京六大学) | 東海大(首都大学) |
32 | 2001年 | 平成13年 | 駒沢大(東都大学) | 城西大(首都大学) |
33 | 2002年 | 平成14年 | 亜細亜大(東都大学) | 東北福祉大(北海道・東北5連盟) |
34 | 2003年 | 平成15年 | 東亜大(四国・中国3連盟) | 神奈川大(神奈川大学野球連盟) |
35 | 2004年 | 平成16年 | 東亜大(四国・中国3連盟) | 慶応義塾大(東京六大学) |
36 | 2005年 | 平成17年 | 九州産業大(九州3連盟) | 東北福祉大(北海道・東北5連盟) |
37 | 2006年 | 平成18年 | 亜細亜大(東都大学) | 早稲田大(東京六大学) |
38 | 2007年 | 平成19年 | 東洋大(東都大学) | 早稲田大(東京六大学) |
39 | 2008年 | 平成20年 | 東洋大(東都大学) | 東北福祉大(北海道・東北5連盟) |
40 | 2009年 | 平成21年 | 立正大(東都大学) | 上武大(関東5連盟第1代表) |
41 | 2010年 | 平成22年 | 早稲田大(東京六大学) | 東海大(関東5連盟第1代表) |
42 | 2011年 | 平成23年 | 明治大(東京六大学) | 愛知学院大(北陸・東海3連盟) |
43 | 2012年 | 平成24年 | 桐蔭横浜大(関東5連盟第2代表) | 法政大(東京六大学) |
44 | 2013年 | 平成25年 | 亜細亜大(東都大学) | 明治大(東京六大学) |
45 | 2014年 | 平成26年 | 駒沢大(東都大学) | 明治大(東京六大学) |
46 | 2015年 | 平成27年 | 亜細亜大(東都大学) | 早稲田大(東京六大学) |
47 | 2016年 | 平成28年 | 明治大(東京六大学) | 桜美林大(関東5連盟第1代表) |
48 | 2017年 | 平成29年 | 日本体育大(関東5連盟第1代表) | 星槎道都大学(北海道二連盟) |
49 | 2018年 | 平成30年 | 立正大(東都大学) | 環太平洋大(中国地区連盟) |
50 | 2019年 | 令和1年 | 慶應大学(東京六大学) | 関西大学(関西5連盟第1代表) |
51 | 2020年 | 令和2年 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | 新型コロナウイルスの影響で中止 |
※1:昭和天皇体調不良のため中止
明治神宮野球大会の高校の部も特集しています
当ブログでは、明治神宮野球大会の高校の部についても特集しています。明治神宮野球大会への出場条件や、歴代の優勝校・準優勝校などについてご紹介していますので、よろしければご覧になってくださいね。
⇒明治神宮野球大会!高校の出場条件と歴代優勝校をご紹介!
⇒野球に関する話題はこちらからどうぞ
そして、春に行われる全日本大学野球選手権についても特集していますので、ご覧になってみてくださいね。
⇒全日本大学野球選手権!歴代の優勝校や優勝回数ランキング・出場資格をご紹介
まとめ
今回は、明治神宮野球大会の大学の部について特集しましたが、いかがだったでしょうか?
すでにお伝えしましたが、大学野球の場合、全国大会といえるのは、春の大学野球選手権と秋の明治神宮野球大会となります。年に2回の大舞台、出場する選手にとって晴れの舞台ですから、素晴らしいプレーが見られると思います。
特に明治神宮野球大会は、冬のオフシーズン前の試合なので、しばらく試合が見られなくなる前に観戦しに行ってみてはいかがでしょうか?
最後までお読み頂き大感謝!みっつでした。