こんにちは、当ブログの管理人、元高校球児のみっつです!
東北高校は、宮城県仙台市にある私立高校です。1894年の設立と、130年近くの歴史を刻んできました。
野球部は古くは甲子園の常連校として、全国に名をとどろかせました。
最近10年では1回の甲子園初出場にとどまっていますが、2022年秋の東北大会で準優勝し、2023年春のセンバツの出場に大きく前進しました。
今回は、東北高校野球部を特集します。新メンバーや秋の大会での成績、監督の紹介、さらに甲子園での活躍ぶりやプロ野球にすすんだOBにも触れますので、楽しみにして下さいね。
あくまでも参考情報としてご覧ください。
■目次(クリックすると飛びます)
東北高校の2022年新メンバーをご紹介!
まずは、直近の公式戦である、2022年秋季北東北地区高等学校野球大会出場時の登録メンバーをご紹介します。
背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 出身中学校 | 中学時の所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハッブス大起選手 | 2年生 | 投手 | 埼玉県伊奈町小針中 | 上尾リトルシニア |
2 | 日隈翔弥選手 | 2年生 | 捕手 | 神奈川県川崎市宮内中 | 大田水門ボーイズ |
3 | 山田翔琶選手 | 2年生 | 内野手 | 仙台市郡山中 | 東北楽天リトルシニア |
4 | 金子和志選手 | 2年生 | 内野手 | 群馬県桐生市境野中 | 太田ボーイズ |
5 | 佐藤響選手 | 2年生 | 内野手 | 仙台市根白石中 | 東北福祉仙台北リトルシニア |
6 | 平沢快留選手 | 2年生 | 内野手 | 神奈川県川崎市塚越中 | 大田水門ボーイズ |
7 | 伊達一也選手 | 2年生 | 外野手 | 奈良県生駒市生駒中 | 奈良西リトルシニア |
8 | 渡邊成汰選手 | 2年生 | 外野手 | 大崎市古川中 | 宮城仙北ボーイズ |
9 | 佐藤玲磨選手 | 2年生 | 外野手 | 仙台市寺岡中 | 仙台西部リトルシニア |
10 | 秋本羚冴選手 | 2年生 | 投手 | 秋田県大館市東中 | 大館リトルシニア |
11 | 根岸聖也選手 | 2年生 | 投手 | 群馬県邑楽町邑楽南中 | 館林ボーイズ |
12 | 大竹響選手 | 2年生 | 捕手 | 福島県矢吹町矢吹中 | 白河ボーイズ |
13 | 井島亮太選手 | 2年生 | 内野手 | 秋田県由利本荘市本荘東中 | 本荘由利リトルシニア |
14 | 鳥塚晴翔選手 | 1年生 | 内野手 | 神奈川県川崎市田島中 | 大田水門ボーイズ |
15 | 小野洋一郎選手 | 2年生 | 内野手 | 塩釜市第二中 | 七ヶ浜リトルシニア |
16 | 布川碧選手 | 1年生 | 外野手 | 仙台市八木山中 | 宮城臨空リトルシニア |
17 | 池田悠紀選手 | 1年生 | 投手 | 神奈川県川崎市中原中 | 大田水門ボーイズ |
18 | 進藤愛輝選手 | 1年生 | 投手 | 秋田県大仙市協和中 | 中学軟式野球部 |
19 | 渡邉桜成選手 | 1年生 | 内野手 | 福島県田村市船引中 | 南東北ヤングベースボールクラブ |
20 | 塚本優真選手 | 2年生 | 捕手 | 埼玉県越谷市東中 | 埼玉SPヤング |
地元宮城県出身、東北圏出身、関東圏出身者がそれぞれ3分の1程度ずつ占めています。最近はあまり目立っていないものの、東北の名門校というだけあり硬式クラブ出身者が多いです。
東北高校の私のイチオシ選手!
東北高校の私のイチオシ選手は、チームのエースナンバーを背負うハッブス大起選手です。
埼玉県出身のハッブス選手は、上尾シニア時代から最速140キロを記録した本格派投手として評判でした。東北高校入学後は、高身長とハーフということでダルビッシュの再来と期待されました。
期待どおり1年春から公式戦デビューしましたが、佐藤監督が継投での試合づくりをする采配をとるということもあり、現在も毎試合完投するというような絶対的エースというわけではありません。
それでも最上級生となった秋の宮城県大会では、2022年の夏の王者である仙台育英高校戦で6回を0で抑える好投を見せ、続く東北大会でも粘りの投球でチームを準優勝に導きました。
188cm・85kgと、米国人の父を持ち高校生離れした体格の持ち主で、ストレートの最速は145キロを計測しています。
これまで、圧倒的なピッチングを披露したということもありませんが、将来性の高さからプロのスカウトからの注目も高い選手の1人です。
全国的にはまだまだ注目度は高いとは言えませんが、出場が確実視される春の甲子園での全国デビューが楽しみです。
東北高校2022年秋からの公式戦の戦績
次に東北高校野球部新チームの、初めての公式戦となる2022年秋季大会の戦績をご紹介します。
日付 | 大会名 | 何回戦 | 対戦相手 | スコア | 備考(県大会出場決定など) |
---|---|---|---|---|---|
第75回 秋季東北地区高等学校野球 宮城県大会 | 1回戦 | 宮城農業高校 | 〇10-0 | ||
2回戦 | 古川工業高校 | 〇3-0 | |||
3回戦 | 佐沼高校 | 〇2-0 | |||
準々決勝 | 仙台第二高校 | 〇14-0 | |||
準決勝 | 利府高校 | 〇7-1 | 東北地区大会出場決定 | ||
決勝 | 仙台育英高校 | 〇2-1 | |||
第75回 秋季東北地区高等学校野球大会 | 2回戦 | 八戸工業大学第一高校 | 〇3-2 | ||
準々決勝 | 山形中央高校 | 〇4-2 | |||
準決勝 | 聖光学院高校 | 〇6-2 | |||
決勝 | 仙台育英高校 | ●3-6 |
東北大会で準優勝し、春の甲子園出場に大きく前進しました。
東北高校の監督ってどんな人?
2022年11月現在、東北高校を率いる監督は、同校OBでもある佐藤洋(さとうひろし)さんです。
指導者としての経歴
2022年 東北高校野球部監督就任
佐藤監督ってこんな人
佐藤監督は、東北高校出身で在学中には4度甲子園にも出場しました。卒業後は電電東北(現東北マークス)に入社し、1984年のドラフト会議では読売ジャイアンツから4位指名を受け入団しています。
巨人にはユーティリティさを武器に10年間在籍しましたが、大きく目立った成績は残せませんでした。
引退後はアマチュア野球の指導等にも関わっていましたが、2022年8月1日付で母校の監督に就任しています。
そんな佐藤監督の信条はスクラップ&ビルド、「高校野球を変えたい」と語っています。その一端が早速練習にも表れています。
坊主が原則だった頭髪を節度ある範囲でフリーとしたり、夏休み中には練習着でラフな格好を容認しました。フリーバッティング中にはBGMを流すなど、さながらプロ野球の練習のような雰囲気がグラウンドに漂っています。
また、少年野球の指導経験から「なんで子供たちは楽しそうに野球をしているのに、監督は怒ってばっかりいるんだろう?」と感じていたようです。
指導者が実績を求めるのは当然だが、「行き過ぎた」指導にも警鐘を鳴らしています。優秀な選手を優先的に起用し、故障の一端となってしまうことも考え、注意深く選手を起用しているようです。
OBや関係者をはじめ保守層からの批判的な声もあったようですが、秋の結果でこの雑音を振り払いました。この後も佐藤監督率いる東北高校が復活できるのか楽しみです。
東北高校野球部の甲子園での戦績
東北高校野球部のこれまでの甲子園での戦績をご紹介します。
大会名 | 回数 | 勝敗数 |
---|---|---|
春選抜高校野球大会 | 19回 | 14勝19敗 |
夏全国高校野球選手権大会 | 22回 | 28勝22敗 |
合計 | 41回 | 42勝41敗 |
これまで41回の出場で42勝と、同じ宮城の仙台育英高校と並び東北地区屈指の戦績です。中でもダルビッシュ投手を擁しての準優勝が光ります。
大会名 | 西暦 | 戦績 | |
---|---|---|---|
第16回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1930年 | ベスト8 | |
第31回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1949年 | 1回戦敗退 | |
第29回春選抜高校野球大会 | 1957年 | 2回戦敗退 | |
第40回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1958年 | 2回戦敗退 | |
第41回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1959年 | ベスト4 | |
第42回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1960年 | 1回戦敗退 | |
第43回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1961年 | 2回戦敗退 | |
第50回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1968年 | 1回戦敗退 | |
第42回春選抜高校野球大会 | 1970年 | 1回戦敗退 | |
第44回春選抜高校野球大会 | 1972年 | ベスト4 | |
第54回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1972年 | 2回戦敗退 | |
第58回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1976年 | ベスト8 | |
第49回春選抜高校野球大会 | 1977年 | 2回戦敗退 | |
第50回春選抜高校野球大会 | 1978年 | ベスト8 | |
第51回春選抜高校野球大会 | 1979年 | 1回戦敗退 | |
第61回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1979年 | 1回戦敗退 | |
第52回春選抜高校野球大会 | 1980年 | ベスト8 | |
第62回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1980年 | 3回戦敗退 | |
第54回春選抜高校野球大会 | 1982年 | 1回戦敗退 | |
第64回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1982年 | 1回戦敗退 | |
第55回春選抜高校野球大会 | 1983年 | 1回戦敗退 | |
第66回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1984年 | 3回戦敗退 | |
第57回春選抜高校野球大会 | 1985年 | ベスト8 | |
第67回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1985年 | ベスト8 | |
第69回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1987年 | 2回戦敗退 | |
第62回春選抜高校野球大会 | 1990年 | 2回戦敗退 | |
第73回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1991年 | 1回戦敗退 | |
第65回春選抜高校野球大会 | 1993年 | 3回戦敗退 | |
第75回夏全国高等学校野球選手権大会 | 1993年 | 1回戦敗退 | |
第66回春選抜高校野球大会 | 1994年 | 1回戦敗退 | |
第71回春選抜高校野球大会 | 1999年 | 1回戦敗退 | |
第73回春選抜高校野球大会 | 2001年 | 2回戦敗退 | |
第75回春選抜高校野球大会 | 2003年 | 3回戦敗退 | |
第85回夏全国高等学校野球選手権大会 | 2003年 | 準優勝 | |
第76回春選抜高校野球大会 | 2004年 | ベスト8 | |
第86回夏全国高等学校野球選手権大会 | 2004年 | 3回戦敗退 | |
第87回夏全国高等学校野球選手権大会 | 2005年 | ベスト8 | |
第80回春選抜高校野球大会 | 2008年 | 1回戦敗退 | |
第91回夏全国高等学校野球選手権大会 | 2009年 | 3回戦敗退 | |
第83回春選抜高校野球大会 | 2011年 | 1回戦敗退 | |
第98回夏全国高等学校野球選手権大会 | 2016年 | 1回戦敗退 |
甲子園での思い出の試合
私の東北高校野球部の思い出の試合として、2003年第85回夏全国高等学校野球選手権大会の3回戦の試合をご紹介します。
この年の東北高校は、2年生エースのダルビッシュ投手を擁し、大会でも屈指の注目チームです。1・2回戦ではそのダルビッシュ投手が本調子とは言えない状態ながらも、粘りの投球で勝ち上がりました。
3回戦の相手は難敵の平安高校で、平安高校にも2年生エース左腕の服部投手がいました。
試合は、両エースとも序盤をピシッと締めると、投手戦の様相を呈していきます。ボールの威力こそダルビッシュ投手の方が上ですが服部投手も負けていません。
突出したスピードや球威はないもののストレートは内外角のコーナーに決まり変化球は低めのストライクゾーンからボールに落ちていく巧みの投球で三振の山を築きます。
両校とも何度か得点圏にランナーを進めますがエースが抑えるという展開のまま、試合は0行進で9回を終え、延長戦に突入しました。
そして迎えた延長11回裏。東北高校は先頭の2番宮田選手がヒットで出塁すると、これを3番大沼選手が送り、6番加藤選手のタイムリーで宮田選手が生還し長い投手戦に幕が下りました。
この試合でダルビッシュ投手が奪った三振の数は16。対して平安の服部投手が奪った三振の数は17と、2年生エース同士による見事な投手戦でした。
東北高校野球部出身のプロ野球選手
東北高校野球部からこれまでにプロ野球界入りした選手は30名を超えています。
近年こそプロ入りする選手が少なくなっていますが、大魔神佐々木選手、斎藤隆選手、ダルビッシュ選手らのメジャーリーグでも大活躍した選手も輩出しています。
そこでダルビッシュ選手らの卒業年度と最初に入団した球団をご紹介します。
選手名 | 卒業年度 | 最初に入団した球団 |
---|---|---|
若生忠男 | 1954年 | 西鉄ライオンズ |
若生智男 | 1955年 | 毎日オリオンズ |
若生照元 | 1955年 | 大洋ホエールズ |
小川康雄 | 1958年 | 西鉄ライオンズ |
波山次郎 | 1959年 | 大洋ホエールズ |
伊藤勲 | 1960年 | 大洋ホエールズ |
及川宣士 | 1962年 | 大洋ホエールズ |
日下正勝 | 1962年 | 大洋ホエールズ |
千葉剛 | 1966年 | 広島東洋カープ |
樋沢良信 | 1967年 | 読売ジャイアンツ |
佐藤政夫 | 1968年 | 読売ジャイアンツ |
立野清広 | 1975年 | ロッテオリオンズ |
鈴木孝行 | 1975年 | 西武ライオンズ |
及川美喜男 | 1977年 | 広島東洋カープ |
中条善伸 | 1980年 | 読売ジャイアンツ |
佐藤洋 | 1980年 | 読売ジャイアンツ |
安部理 | 1980年 | 西武ライオンズ |
金子誠一 | 1982年 | 阪神タイガース |
中根仁 | 1984年 | 近鉄バファローズ |
白鳥浩徳 | 1984年 | 西武ライオンズ |
葛西稔 | 1985年 | 阪神タイガース |
佐々木主浩 | 1985年 | 横浜大洋ホエールズ |
斎藤隆 | 1987年 | 横浜大洋ホエールズ |
加藤将人 | 1990年 | 横浜大洋ホエールズ |
羽根川竜 | 1991年 | 読売ジャイアンツ |
嶋重宣 | 1994年 | 広島東洋カープ |
後藤伸也 | 2000年 | 横浜ベイスターズ |
加藤暁彦 | 2000年 | 福岡ダイエーホークス |
渡辺雅弘 | 2000年 | 横浜ベイスターズ |
高井雄平 | 2002年 | ヤクルトスワローズ |
佐藤弘祐 | 2003年 | 読売ジャイアンツ |
ダルビッシュ有 | 2004年 | 北海道日本ハムファイターズ |
加藤政義 | 2005年 | 北海道日本ハムファイターズ |
高井俊 | 2013年 | 読売ジャイアンツ |
高校野球に関しての話題はこちらからどうぞ。
⇒高校野球の話題
おわりに
今回は、東北高校野球部を特集してきましたが、いかがだったでしょうか?
直近4回の甲子園では、初戦敗退が続いています。出場となると7年ぶりとなる甲子園、狙うは2005年以来のベスト8、そしてさらに上を目指す戦いになるでしょう。
東北高校の頑張りに期待したいと思います。
最後までお読みいただき大感謝!みっつでした。