こんにちは、当ブログの管理人、元高校球児のみっつです!
北海高校は1885年に設立され、長い歴史を刻んできた私立高校です。
高校野球の夏の選手権大会の出場回数は全国最多の39回を誇ります。また、春夏通算でベスト8以上に14度進出しており北海道でもトップクラスの実績です。
2023年の春の北海道大会で優勝し、夏の甲子園出場が見えてきました。
今回は、そんな北海高校の野球部を特集します。
あくまでも参考情報としてご覧ください。
■目次(クリックすると飛びます)
北海高校の2023年新メンバーをご紹介!
まずは、直近の公式戦である、2023年春季北海道高等学校野球大会出場時の登録メンバーをご紹介します。
背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 出身中学校 | 中学時の所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田彗斗選手 | 3年生 | 投手 | 釧路市音別中 | 中学軟式野球部 |
2 | 大石広那選手 | 2年生 | 捕手 | 札幌市栄中 | 中学軟式野球部 |
3 | 熊谷陽輝選手 | 3年生 | 投手 | 新十津川町新十津川中 | 空知滝川リトルシニア |
4 | 今北孝晟選手 | 3年生 | 内野手 | 札幌市厚別北中 | 札幌西リトルシニア |
5 | 関辰之助選手 | 3年生 | 内野手 | 仁木町仁木中 | 余市リトルシニア |
6 | 幌村魅影選手 | 2年生 | 内野手 | 新ひだか町静内第三中 | 日高リトルシニア |
7 | 小保内貴堂選手 | 3年生 | 外野手 | 札幌市札苗北中 | 札幌西リトルシニア |
8 | 片岡誠亮選手 | 2年生 | 外野手 | 札幌市啓明中 | 札幌東リトルシニア |
9 | 宮下温人選手 | 2年生 | 外野手 | 黒松内町黒松内中 | 余市リトルシニア |
10 | 橋本理央選手 | 3年生 | 投手 | 札幌市手稲西中 | 札幌西リトルシニア |
11 | 西崎丈選手 | 2年生 | 投手 | 札幌市あやめ野中 | ピースベースボールクラブ・ゴールド |
12 | 長内陽大選手 | 3年生 | 内野手 | 札幌市中央中 | 札幌真駒内リトルシニア |
13 | 中川光月選手 | 3年生 | 捕手 | 浦河町荻伏中 | 日高リトルシニア |
14 | 金澤光流選手 | 2年生 | 捕手 | 小樽市長橋中 | 小樽リトルシニア |
15 | 谷川凌駕選手 | 2年生 | 内野手 | 日高町富川中 | 日高リトルシニア |
16 | 長谷川駿太選手 | 2年生 | 内野手 | 余市町旭中 | 余市リトルシニア |
17 | 谷亮汰選手 | 3年生 | 内野手 | 大阪府忠岡町忠岡中 | 大阪南海ボーイズ |
18 | 堀田晄大選手 | 3年生 | 外野手 | 神奈川県川崎市はるひ野中 | 中学軟式野球部 |
19 | 畑山玲穏選手 | 1年生 | 投手 | 北広島市広葉中 | 南空知ベースボールクラブ |
20 | 浅水結翔選手 | 1年生 | 投手 | 札幌市星置中 | 札幌西リトルシニア |
21 | 林大樹選手 | 3年生 | 内野手 | 長沼町長沼中 | 恵庭リトルシニア |
22 | 松田収司選手 | 1年生 | 捕手 | 訓子府町訓子府中 | 中学軟式野球部 |
23 | 櫻井悠也選手 | 1年生 | 内野手 | 大阪府八尾市曙川南中 | 大阪南海ボーイズ |
24 | 藤本竣太選手 | 3年生 | 外野手 | 大阪府岸和田市久米田中 | 岸和田リトルシニア |
25 | 小野遼斗選手 | 2年生 | 捕手 | 札幌市栄南中 | 札幌東リトルシニア |
北海道地区は2022年春から春の大会のみ登録が25名(ベンチ入りは18名)となっています。
北海道を代表する強豪校というだけあり、札幌地区を中心に広い北海道中から選手が入部しています。また、少数ではありますが、関西や関東からも選手が入部しているのが特徴的です。
北海高校の私のイチオシ選手!
北海高校の私のイチオシ選手は、投打の核となる熊谷陽輝(くまがいはるき)選手です。
ファイターズジュニアでもプレーするなど、小学生時代から活躍してきた熊谷選手。北海道随一の強豪・北海高校に進学後も1年時から甲子園出場時にベンチ入りするなど期待を受けます。
しかし、2年夏の南北海道大会では登板した試合で大量失点してチームは敗北し、非常に悔しい思いをしました。最上級生となった2年秋の北海道大会ではチームのエースとして活躍を見せますが、惜しくも準優勝に終わりました。
この大会では最速143キロを記録し、プロのスカウトからも注目を集めます。また、春のU18日本代表候補強化合宿にも選出されましたが、コンディション不良により辞退となりました。
続く春の北海道大会では野手での出場となり、代わりにエースナンバーを背負った岡田選手が147キロを記録し注目を集めています。
熊谷選手が復帰すれば投手層にかなり厚みが出るのは間違いありません。
春の大会ではエースナンバーを譲った熊谷選手ですが、打撃面でも非凡な才能を持っています。183㎝・100kgという大きな体格を誇り、公式戦でもホームランを量産しています。
投打において超高校級のポテンシャルを持つ熊谷選手ですが、まだ高校では全国で活躍している姿を見せていません。その活躍が楽しみな、北海道を代表する注目選手の1人です。
北海高校2022年秋からの公式戦の戦績
春季北海道大会で見事に優勝した北海高校野球部の、現チームの初めての公式戦となる2022年秋季大会からの戦績をご紹介します。
日付 | 大会名 | 何回戦 | 対戦相手 | スコア | 備考(県大会出場決定など) |
---|---|---|---|---|---|
2022年9月6日 | 第75回 秋季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 | 1回戦 | 札幌啓北商業高校 | 〇9-0 | |
2022年9月9日 | 2回戦 | 札幌藻岩高校 | 〇11-1 | ||
2022年9月12日 | 3回戦 | 北海学園札幌高校 | 〇11-1 | ||
2022年9月13日 | 代表決定戦 | 札幌第一高校 | 〇9-1 | 全道大会出場決定 | |
2022年9月30日 | 第75回 秋季北海道高等学校野球大会 | 1回戦 | 帯広農業高校 | 〇7-0 | |
2022年10月2日 | 2回戦 | 滝川高校 | 〇4-2 | ||
2022年10月3日 | 準々決勝 | 札幌日大高校 | 〇7-0 | ||
2022年10月9日 | 準決勝 | 函館大柏稜高校 | 〇12-2 | ||
2022年10月12日 | 決勝 | クラーク記念国際高校 | ●1-3 | ||
2023年5月12日 | 第62回 春季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 | 2回戦 | 札幌旭丘高校 | 〇8-0 | |
2023年5月15日 | 3回戦 | 札幌東陵高校 | 〇10-0 | ||
2023年5月16日 | 代表決定戦 | 北海学園札幌高校 | 〇6-3 | 全道大会出場決定 | |
2023年5月25日 | 第62回 春季北海道高等学校野球大会 | 1回戦 | 遠軽高校 | 〇10-9 | |
2023年5月27日 | 準々決勝 | 札幌日大高校 | 〇5-0 | ||
2023年5月29日 | 準決勝 | 札幌大谷高校 | 〇4-0 | ||
2023年5月30日 | 決勝 | 北海道栄高校 | 〇13-2 |
春の北海道大会で、見事に優勝しました。
北海高校の監督ってどんな人?
023年6月現在、北海高校を率いる監督は、同校OBの平川敦(ひらかわおさむ)さんです。
指導者としての経歴
1994年 北海高校野球部部長就任
1998年 北海高校野球部監督就任
2016年 第98回全国高校野球選手権大会準優勝
平川監督ってこんな人
平川監督は北海高校野球部のOBで、高校時代には甲子園にも出場しています。系列校の北海学園大学に進学後は、母校・北海高校のコーチも務めました。
大学卒業後は道内の百貨店に3年間勤めますが、1998年に母校に戻り26歳の若さで監督に就任しました。
就任翌年に幸先よくチームを甲子園に導きますが、その後は駒大苫小牧高校の躍進などでしばらく甲子園から遠ざかってしまいます。
北海道随一の名門北海高校ならではのOBの圧力や、同じ年齢の駒大苫小牧・香田監督が結果を出していることから、辞めたくなったことは何度もあったようですが、指導方針を変えずに通してきました。
そのブレずに貫いた平川監督の座右の銘とも言える指導方針の根幹が「不易流行」です。「不易」とはいつまでも変わらないこと、「流行」とは時代に応じて変化することです。
高校野球は人間教育というのがベースにあり、その上で勝つことを目的とすることが不易になります。
また、社会の変化やそれに伴う子供たちの考え方の変化を受け入れその中で「不易」の部分をいかに達成していくかということを重視しています。
平川監督が結果を出し、名将たる所以は、この2つのバランス感覚が絶妙であること、状況によって柔軟に対応できるからに違いありません。
北海高校野球部の甲子園での戦績
北海高校野球部のこれまでの甲子園での戦績をご紹介します。
大会名 | 回数 | 勝敗数 |
---|---|---|
春選抜高校野球大会 | 13回 | 12勝13敗 |
夏全国高校野球選手権大会 | 39回 | 21勝39敗 |
合計 | 52回 | 33勝52敗 |
1920年の初出場以来、輝かしい成績を刻んできました。
大会名 | 西暦 | 戦績 |
---|---|---|
第6回夏全国高校野球選手権大会 | 1920年 | 1回戦敗退 |
第8回夏全国高校野球選手権大会 | 1922年 | ベスト8 |
第10回夏全国高校野球選手権大会 | 1924年 | 2回戦敗退 |
第11回夏全国高校野球選手権大会 | 1925年 | 1回戦敗退 |
第14回夏全国高校野球選手権大会 | 1928年 | ベスト4 |
第15回夏全国高校野球選手権大会 | 1929年 | 1回戦敗退 |
第16回夏全国高校野球選手権大会 | 1930年 | 1回戦敗退 |
第18回夏全国高校野球選手権大会 | 1932年 | 1回戦敗退 |
第19回夏全国高校野球選手権大会 | 1933年 | 1回戦敗退 |
第21回夏全国高校野球選手権大会 | 1935年 | 1回戦敗退 |
第22回夏全国高校野球選手権大会 | 1936年 | ベスト8 |
第23回夏全国高校野球選手権大会 | 1937年 | ベスト4 |
第15回春選抜高校野球大会 | 1938年 | 2回戦敗退 |
第24回夏全国高校野球選手権大会 | 1938年 | 1回戦敗退 |
第26回夏全国高校野球選手権大会 | 1940年 | 1回戦敗退 |
第32回夏全国高校野球選手権大会 | 1950年 | ベスト8 |
第33回夏全国高校野球選手権大会 | 1951年 | 2回戦敗退 |
第25回春選抜高校野球大会 | 1953年 | 1回戦敗退 |
第35回夏全国高校野球選手権大会 | 1953年 | 1回戦敗退 |
第26回春選抜高校野球大会 | 1954年 | ベスト8 |
第36回夏全国高校野球選手権大会 | 1954年 | ベスト8 |
第38回夏全国高校野球選手権大会 | 1956年 | 1回戦敗退 |
第32回春選抜高校野球大会 | 1960年 | ベスト4 |
第42回夏全国高校野球選手権大会 | 1960年 | ベスト8 |
第33回春選抜高校野球大会 | 1961年 | 2回戦敗退 |
第34回春選抜高校野球大会 | 1962年 | 1回戦敗退 |
第44回夏全国高校野球選手権大会 | 1962年 | ベスト8 |
第35回春選抜高校野球大会 | 1963年 | 準優勝 |
第36回春選抜高校野球大会 | 1964年 | 1回戦敗退 |
第46回夏全国高校野球選手権大会 | 1964年 | 2回戦敗退 |
第47回夏全国高校野球選手権大会 | 1965年 | 1回戦敗退 |
第49回夏全国高校野球選手権大会 | 1967年 | 1回戦敗退 |
第50回夏全国高校野球選手権大会 | 1968年 | 1回戦敗退 |
第52回夏全国高校野球選手権大会 | 1970年 | 1回戦敗退 |
第53回夏全国高校野球選手権大会 | 1971年 | 1回戦敗退 |
第54回春選抜高校野球大会 | 1982年 | 1回戦敗退 |
第66回夏全国高校野球選手権大会 | 1984年 | 1回戦敗退 |
第60回春選抜高校野球大会 | 1988年 | 3回戦敗退 |
第71回夏全国高校野球選手権大会 | 1989年 | 2回戦敗退 |
第74回夏全国高校野球選手権大会 | 1992年 | 1回戦敗退 |
第76回夏全国高校野球選手権大会 | 1994年 | ベスト8 |
第67回春選抜高校野球大会 | 1995年 | 1回戦敗退 |
第78回夏全国高校野球選手権大会 | 1996年 | 2回戦敗退 |
第81回夏全国高校野球選手権大会 | 1999年 | 1回戦敗退 |
第90回夏全国高校野球選手権大会 | 2008年 | 1回戦敗退 |
第83回春選抜高校野球大会 | 2011年 | ベスト8 |
第93回夏全国高校野球選手権大会 | 2011年 | 1回戦敗退 |
第97回夏全国高校野球選手権大会 | 2015年 | 1回戦敗退 |
第98回夏全国高校野球選手権大会 | 2016年 | 準優勝 |
第99回夏全国高校野球選手権大会 | 2017年 | 2回戦敗退 |
第93回春選抜高校野球大会 | 2021年 | 1回戦敗退 |
第103回夏全国高校野球選手権大会 | 2021年 | 1回戦敗退 |
甲子園での思い出の試合
私の北海高校の思い出の試合として、2021年第103回夏全国高校野球選手権大会の1回戦の試合をご紹介します。
この試合をご紹介するにあたっては、2017年の夏の甲子園まで遡らなければなりません。
2016年の夏の甲子園で準優勝した北海高校は、翌2017年の夏の甲子園の初戦で神戸国際大付属高校との対戦となりました。終盤までシーソーゲームの好ゲームとなりますが、4-5で惜敗となります。
そして北海高校の次の甲子園出場となった2021年の春の甲子園でも初戦で神戸国際大付属との対戦となります。この試合では北海が優勢に試合を進めるも終盤に追いつかれ、延長10回でサヨナラ負けとなり、またしても惜敗でした。
そして、なんと春夏連続出場となった2021年の夏の甲子園でも初戦で神戸国際大付属との対戦となり3連続での対戦となりました。
北海のエース木村選手は最速150キロと仕上がりが良く、同じ相手に三度敗れるわけにはいかない状況でした。
そんな中で始まった試合は、2回に神戸国際大付属が2点を先制します。これまでの2試合と違って追いかける展開となった北海も5回裏に1点を返し、なおも逆転のチャンスでしたが強硬策が裏目に出て同点、逆転まではいきませんでした。
さらに8回裏にも1死二三塁というチャンスが訪れますが、ここでもあと1本が出ず、この試合も接戦の結果、1-2で敗れる形となってしまいました。
甲子園という舞台で3連続で同じ高校が初戦で対戦するというのもかなり珍しいケースですが、3試合とも接戦の好ゲームで終盤までどちらが勝つかわからないという展開が高校野球ファンを熱くさせました。
北海高校野球部出身のプロ野球選手
長い歴史を誇る北海高校野球部からはこれまで30名近くの選手がプロ入りしています。古くは若松勉選手といった名選手も北海高校出身です。
また、近年でも多くの選手がプロ入りしており、各球団で活躍中です。そこで北海高校からプロ入りした28名の選手をご紹介します。
選手名 | 卒業年度 | 最初に入団した球団 |
---|---|---|
田原基稔 | 1946年 | 国鉄スワローズ |
浅田肇 | 1948年 | 国鉄スワローズ |
田原藤太郎 | 1953年 | 中日ドラゴンズ |
茅野智行 | 1959年 | 西鉄ライオンズ |
荻野一雄 | 1959年 | 読売ジャイアンツ |
佐藤進 | 1960年 | 国鉄スワローズ |
中村之保 | 1962年 | 南海ホークス |
松谷英司 | 1962年 | 東映フライヤーズ |
谷木恭平 | 1963年 | 中日ドラゴンズ |
吉沢秀和 | 1963年 | 読売ジャイアンツ |
若松勉 | 1965年 | ヤクルトアトムズ |
村井英司 | 1967年 | 日本ハムファイターズ |
竹口幸紀 | 1973年 | 日本ハムファイターズ |
佐藤兼伊知 | 1977年 | ロッテオリオンズ |
遠田誠治 | 1982年 | 中日ドラゴンズ |
有倉雅史 | 1985年 | 日本ハムファイターズ |
堀田一郎 | 1992年 | 読売ジャイアンツ |
瀬川隼郎 | 2004年 | 北海道日本ハムファイターズ |
鍵谷陽平 | 2008年 | 北海道日本ハムファイターズ |
川越誠司 | 2011年 | 埼玉西武ライオンズ |
戸川大輔 | 2014年 | 埼玉西武ライオンズ |
佐藤龍世 | 2014年 | 埼玉西武ライオンズ |
阪口皓亮 | 2017年 | 横浜DeNAベイスターズ |
川村友斗 | 2017年 | 福岡ソフトバンクホークス |
鈴木大和 | 2017年 | 読売ジャイアンツ |
大窪士夢 | 2018年 | 埼玉西武ライオンズ |
大津綾也 | 2021年 | 読売ジャイアンツ |
木村大成 | 2021年 | 福岡ソフトバンクホークス |
高校野球に関しての話題はこちらからどうぞ。
⇒高校野球の話題
最後までお読みいただき大感謝!みっつでした。