こんにちは、みっつです。
日本で行われる代表的なスポーツの祭典といえば、国体なのではないでしょうか?様々な種目で県別に競う形は、まるでオリンピックで国別で競っている姿にそっくりですよね!
多くの種目が行われる中で、高校の野球も国体の競技として定着しています。
今回は、国体での高校野球の特集です。硬式・軟式それぞれの出場条件や、歴代優勝校・準優勝校をご紹介しますので、楽しみにしてくださいね。
■目次(クリックすると飛びます)
国体の高校野球の出場条件って?
まずは、国体の出場条件について、解説していきたいと思います。
硬式野球の出場条件とは?
国体の硬式野球の出場条件は、各地方予選を開催して決められるものではありません。
出場12チームの区分けは、夏の甲子園大会でベスト8に勝ち進んだ8チームと、この8チーム以外のブロックから3チームを選出いたします。そして、最後の1校は、地元開催都道府県の枠となります。
もし、地元開催都道府県の学校が夏の甲子園でベスト8に進出していた場合は、それ以外のブロックから選出するチームをもう1校増やし、合計12チームとします。その12チームがトーナメント方式で試合をして、優勝校を決定しています。
なお、出場12チームの選手と決定権は、公益財団法人日本高等学校野球連盟に委ねられています。
軟式野球の出場条件とは?
国体における軟式高校野球も、硬式高校野球と同じく、現在では正式競技として扱われています。この国体野球への出場資格は、硬式同様で各地方予選を開催して決められるものではありません。
国体の出場チームは、軟式野球の夏の甲子園と呼ばれる「全国高等学校軟式野球選手権大会」に出場したチームの中から9チームと、地元開催都道府県枠から1チームが選出されます。
なお、出場10チームの選手と決定権は、硬式野球と同じく公益財団法人日本高等学校野球連盟に委ねられています。
盛り上がりに欠けている?
国体の高校野球は、例えば甲子園で開催される春のセンバツや夏の甲子園と比べると、盛り上がりに欠けていますね。甲子園の高校野球であれば、試合を生中継したり、甲子園大会の特集番組が組まれたりします。
しかし、国体の高校野球はテレビ中継もないし、試合結果の扱いもとても小さいです。甲子園大会と比べるのは酷ですが、もう少し盛り上がっても良いのではないかと思います。
では、なぜ国体の高校野球は盛り上がらないのか?私が考える2つの原因をご紹介します。それは
- 他の大会と重なってしまう
- 日程に余裕がないので試合が行われない事もある
です。この2つについて解説したいと思います。
他の大会と重なってしまう
これは硬式に限っての話になります。国体が開催される時期は、翌年の選抜高等学校野球大会(通称:春のセンバツ)につながる、秋季地区大会が開催されている時期と重なります。
また公益財団法人日本学生野球協会が主催する、明治神宮野球大会も実施されることから、本来のレギュラーメンバーでない選手で出場することもあるのです。
やはり高校球児にとっての憧れは甲子園であり、残念ながら国体ではないのです。実は明治神宮野球大会には、翌年の春のセンバツに有利になることがあります。
それは優勝校のある地区の、翌年のセンバツ甲子園の出場枠が1つ増えるいう「明治神宮大会枠」が設けられているのです。その枠を目当てに、各学校が明治神宮野球大会で競い合っているとも言えなくもありません。
日程に余裕がないので試合が行われない事もある
国体の野球競技が実施される期間は、4日間しかありません。ですので、雨が続いたりすると延期ではなく、打ち切りになってしまうのです。これまでに雨天等で大会が打ち切られ、複数校が優勝となったことが何回もあります。
特に、軟式の第65回大会では、雨天のために大会が途中で打ち切りになりましたが、大会規定により5校が優勝とみなされました。優勝校が4校ではなく5校になったのは、準々決勝で引き分け試合が1試合あったためです。
硬式でも、第65回と第67回は、雨天により準々決勝すら消化できなかったため、優勝校なしと記録されています。
あまりにも余裕のない日程で勝敗が決まらないのでは、、プレーする選手も応援する観客もイマイチ盛り上がらないですよね。
硬式の歴代優勝校・準優勝校のご紹介
国体の歴代優勝校・準優勝校のご紹介、まずは硬式野球からです。
大会回数 | 年度(西暦) | 年度(和暦) | 優勝校(都道府県) | 準優勝校(都道府県) |
---|---|---|---|---|
1 | 1946年 | 昭和21年 | 浪華商(大阪) | 東京高師附(東京) |
2 | 1947年 | 昭和22年 | 岐阜商(岐阜) | 小倉中学(福岡) |
3 | 1948年 | 昭和23年 | 西京商(京都) | 小倉中学(福岡) |
4 | 1949年 | 昭和24年 | 静岡城内(静岡) | 明治(東京) |
5 | 1950年 | 昭和25年 | 瑞陵(愛知) | 宇都宮高校(栃木) |
6 | 1951年 | 昭和26年 | 広島観音(広島) | 芦屋(兵庫) |
7 | 1952年 | 昭和27年 | 盛岡商(岩手) | 芦屋(兵庫) |
8 | 1953年 | 昭和28年 | 中京商(愛知) | 徳島商(徳島) |
9 | 1954年 | 昭和29年 | 高知商(高知) | 新宮(和歌山) |
10 | 1955年 | 昭和30年 | 四日市(三重) | 若狭(福井) |
11 | 1956年 | 昭和31年 | 中京商(愛知) | 米子東(鳥取) |
12 | 1957年 | 昭和32年 | 坂出商(香川) | 広島商(広島) |
13 | 1958年 | 昭和33年 | 作新学院(栃木)・高松商(香川)※1 | |
14 | 1959年 | 昭和34年 | 日大二(東京) | 平安(京都) |
15 | 1960年 | 昭和35年 | 北海(北海道) | 米子東(鳥取) |
16 | 1961年 | 昭和36年 | 中京商(愛知) | 報徳学園(兵庫) |
17 | 1962年 | 昭和37年 | 西条(愛媛) | 久留米商(福岡) |
18 | 1963年 | 昭和38年 | 下関商(山口) | 磐城(福島) |
19 | 1964年 | 昭和39年 | 博多工(福岡) | 尾道商(広島) |
20 | 1965年 | 昭和40年 | 銚子商(千葉) | 岐阜短大付(岐阜) |
21 | 1966年 | 昭和41年 | 松山商(愛媛) | 津久見(大分) |
22 | 1967年 | 昭和42年 | 大宮(埼玉) | 大分商(大分) |
23 | 1968年 | 昭和43年 | 若狭(福井) | 松山商(愛媛) |
24 | 1969年 | 昭和44年 | 静岡商(静岡) | 玉島商(岡山) |
25 | 1970年 | 昭和45年 | PL学園(大阪) | 大分商(大分) |
26 | 1971年 | 昭和46年 | 岡山東商(岡山) | 報徳学園(兵庫) |
27 | 1972年 | 昭和47年 | 明星(大阪) | 高松一(香川) |
28 | 1973年 | 昭和48年 | 銚子商(千葉) | 作新学院(栃木) |
29 | 1974年 | 昭和49年 | 土浦日大(茨城) | 銚子商(千葉) |
30 | 1975年 | 昭和50年 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) |
31 | 1976年 | 昭和51年 | PL学園(大阪) | 海星(長崎) |
32 | 1977年 | 昭和52年 | 早稲田実(東京) | 東洋大姫路(兵庫) |
33 | 1978年 | 昭和53年 | 報徳学園(兵庫) | 中京(愛知) |
34 | 1979年 | 昭和54年 | 箕島(和歌山)・都城(宮崎)・浪商(大阪)・浜田(島根)※2 | |
35 | 1980年 | 昭和55年 | 横浜(神奈川) | 秋田商(秋田) |
36 | 1981年 | 昭和56年 | 今治西(愛媛) | 早稲田実(東京) |
37 | 1982年 | 昭和57年 | 広島商(広島) | 池田(徳島) |
38 | 1983年 | 昭和58年 | 中京(愛知) | 横浜商(神奈川) |
39 | 1984年 | 昭和59年 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪府) |
40 | 1985年 | 昭和60年 | 高知商(高知) | 宇部商(山口) |
41 | 1986年 | 昭和61年 | 鹿児島商(鹿児島) | 東洋大姫路(兵庫) |
42 | 1987年 | 昭和62年 | 帝京(東京) | 沖縄水産(沖縄) |
43 | 1988年 | 昭和63年 | 沖縄水産(沖縄) | 江の川(島根) |
44 | 1989年 | 平成元年 | 上宮(大阪) | 福岡大大濠(福岡) |
45 | 1990年 | 平成2年 | 鹿児島実(鹿児島) | 松山商(愛媛) |
46 | 1991年 | 平成3年 | 松商学園(長野) | 星稜(石川) |
47 | 1992年 | 平成4年 | 星稜(石川) | 尽誠学園(香川) |
48 | 1993年 | 平成5年 | 修徳(東京) | 小林西(宮崎) |
49 | 1994年 | 平成6年 | 北海(北海道) | 愛知(愛知) |
50 | 1995年 | 平成7年 | PL学園(大阪) | 柳川(福岡) |
51 | 1996年 | 平成8年 | PL学園(大阪) | 福井商(福井) |
52 | 1997年 | 平成9年 | 徳島商(徳島) | 前橋工(群馬) |
53 | 1998年 | 平成10年 | 横浜(神奈川) | 京都成章(京都) |
54 | 1999年 | 平成11年 | 智弁和歌山(和歌山) | 滝川二(兵庫県) |
55 | 2000年 | 平成12年 | 横浜(神奈川) | 長崎日大(長崎) |
56 | 2001年 | 平成13年 | 横浜(神奈川) | 智弁学園(奈良) |
57 | 2002年 | 平成14年 | 川之江(愛媛) | 帝京(東京) |
58 | 2003年 | 平成15年 | 光星学院(青森) | 小松島(徳島) |
59 | 2004年 | 平成16年 | 横浜(神奈川) | 東北(宮城) |
60 | 2005年 | 平成17年 | 駒大苫小牧(北海道) | 遊学館(石川) |
61 | 2006年 | 平成18年 | 早稲田実(東京) | 駒大苫小牧(北海道) |
62 | 2007年 | 平成19年 | 今治西(愛媛) | 広陵(広島) |
63 | 2008年 | 平成20年 | 優勝校なし※3 | |
64 | 2009年 | 平成21年 | 県岐阜商(岐阜) | 都城商(宮崎) |
65 | 2010年 | 平成22年 | 優勝校なし※3 | |
66 | 2011年 | 平成23年 | 日大三(東京) | 習志野(千葉) |
67 | 2012年 | 平成24年 | 大阪桐蔭(大阪)・仙台育英(宮城)※4 | |
68 | 2013年 | 平成25年 | 大阪桐蔭(大阪)・修徳(東京)※5 | |
69 | 2014年 | 平成26年 | 明徳義塾(高知) | 健大高崎(群馬) |
70 | 2015年 | 平成27年 | 東海大相模(神奈川) | 中京大中京(愛知) |
71 | 2016年 | 平成28年 | 履正社(大阪) | 広島新庄(広島) |
72 | 2017年 | 平成29年 | 広陵(広島) | 大阪桐蔭(大阪) |
73 | 2018年 | 平成30年 | 近江(滋賀)・浦和学院(埼玉)・金足農(秋田)・大阪桐蔭(大阪)※6 | |
74 | 2019年 | 令和1年 | 関東一(東京) | 海星(長崎) |
75 | 2020年 | 令和2年 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | 新型コロナウイルスの影響で中止 |
※1 大会期間中に準決勝までしか消化できなかったため、両校優勝。
※2 雨天のため大会が打ち切られ準決勝ができず、規定により4校優勝。
※3 雨天のため大会打ち切られた。準々決勝が終了できなかったため、規定で優勝校なしとなった。
※4 雨天のため決勝が開催できず、大会規定により両校優勝。
※5 引き分けのため、大会規定により両校優勝。
※6 台風のため大会が打ち切られ準決勝ができず、規定により4校優勝。
軟式の歴代優勝校・準優勝校のご紹介
次に軟式野球の歴代優勝校・準優勝校をご紹介します。
大会回数 | 年度(西暦) | 年度(和暦) | 優勝校(都道府県) | 準優勝校(都道府県) |
---|---|---|---|---|
1~7 | 1946年~1952年 | 昭和21年~昭和27年 | 高校の軟式野球は実施ぜず | |
8 | 1953年 | 昭和28年 | 早稲田実(東京) | 釜石(岩手) |
9 | 1954年 | 昭和29年 | 早稲田実(関東) ※5 | 和歌山商(近畿) ※5 |
10 | 1955年 | 昭和30年 | 中京商(愛知) | 早稲田実(東京) |
11 | 1956年 | 昭和31年 | 中京商(愛知) | 都立一商(東京) |
12 | 1957年 | 昭和32年 | 早稲田実(東京) | 秋田(秋田) |
13 | 1958年 | 昭和33年 | 中京商(愛知) | 備南(岡山) |
14 | 1959年 | 昭和34年 | 徳島工(徳島) | 静岡商(静岡) |
15 | 1960年 | 昭和35年 | 静岡商(静岡) | 秋田市立商(秋田) |
16 | 1961年 | 昭和36年 | 平安(京都) | 静岡商(静岡) |
17 | 1962年 | 昭和37年 | 松商学園(長野) | 御所工(奈良) |
18 | 1963年 | 昭和38年 | 大原(岡山) | 静岡商(静岡) |
19 | 1964年 | 昭和39年 | 新津(新潟) | 習志野(千葉) |
20 | 1965年 | 昭和40年 | 北海(北海道) | 中京(岐阜) |
21 | 1966年 | 昭和41年 | 北海(北海道) | 日田商(大分) |
22 | 1967年 | 昭和42年 | 高崎商(群馬) | 北海(北海道) |
23 | 1968年 | 昭和43年 | 富山商(富山) | 上五島(長崎) |
24 | 1969年 | 昭和44年 | 札幌商(北海道) | 東邦(愛知) |
25 | 1970年 | 昭和45年 | 上五島(長崎) | 小野田工(山口) |
26 | 1971年 | 昭和46年 | 熊本商(熊本) | 和歌山商(和歌山) |
27 | 1972年 | 昭和47年 | 飾磨工(兵庫) | 函館北斗(北海道) |
28 | 1973年 | 昭和48年 | 銚子商(千葉) | 双葉農(福島) |
29 | 1974年 | 昭和49年 | 龍ヶ崎一(茨城) | 宇久(長崎) |
30 | 1975年 | 昭和50年 | 秋田商(秋田) | 静岡商(静岡) |
31 | 1976年 | 昭和51年 | 六甲(兵庫) | 西和賀(岩手) |
32 | 1977年 | 昭和52年 | 中津(岐阜) | 隠岐(島根) |
33 | 1978年 | 昭和53年 | 浜田(島根) | 東大寺学園(奈良) |
34 | 1979年 | 昭和54年 | 静岡商(静岡)・高鍋農(宮崎)※1 | |
35 | 1980年 | 昭和55年 | 能代(秋田) | 静岡商(静岡) |
36 | 1981年 | 昭和56年 | 松山商(愛媛) | 大津(山口) |
37 | 1982年 | 昭和57年 | 玉野(岡山) | 蒲江(大分) |
38 | 1983年 | 昭和58年 | 高崎商(群馬) | 松商学園(長野) |
39 | 1984年 | 昭和59年 | 平工(福島) | 松山商(愛媛) |
40 | 1985年 | 昭和60年 | 河浦(熊本) | 県岐阜商(岐阜) |
41 | 1986年 | 昭和61年 | 広陵(広島) | 北海(北海道) |
42 | 1987年 | 昭和62年 | 横浜商(神奈川) | 八重山(沖縄) |
43 | 1988年 | 昭和63年 | 中京(愛知) | 河浦(熊本) |
44 | 1989年 | 平成元年 | PL学園(大阪) | 愛知(愛知) |
45 | 1990年 | 平成2年 | 作新学院(栃木) | 平工(福島) |
46 | 1991年 | 平成3年 | 中京商(岐阜) | 松商学園(長野) |
47 | 1992年 | 平成4年 | 四日市(大分) | 茨木(大阪) |
48 | 1993年 | 平成5年 | 中京商(岐阜) | 四日市(大分) |
49 | 1994年 | 平成6年 | 中京(愛知) | 鹿児島商(鹿児島) |
50 | 1995年 | 平成7年 | 開新(熊本) | 四日市(大分) |
51 | 1996年 | 平成8年 | 桐蔭学園(神奈川) | 松山商(愛媛) |
52 | 1997年 | 平成9年 | 育英(兵庫) | 河浦(熊本) |
53 | 1998年 | 平成10年 | 平安(京都) | 作新学院(栃木) |
54 | 1999年 | 平成11年 | 作新学院(栃木) | 浜田(島根) |
55 | 2000年 | 平成12年 | 育英(兵庫) | 松商学園(長野) |
56 | 2001年 | 平成13年 | 中京(岐阜) | 河浦(熊本) |
57 | 2002年 | 平成14年 | 崇徳(広島) | 育英(兵庫) |
58 | 2003年 | 平成15年 | 育英(兵庫) | 倉敷工(岡山) |
59 | 2004年 | 平成16年 | 浜松商(静岡) | 広島商(広島 |
60 | 2005年 | 平成17年 | 大津(山口)・作新学院(栃木)※2 | |
61 | 2006年 | 平成18年 | 作新学院(栃木) | 広陵(広島) |
62 | 2007年 | 平成19年 | 茗渓(茨城)・羽黒(山形)※1 | |
63 | 2008年 | 平成20年 | 作新学院(栃木)・中京(岐阜)・比叡山(滋賀)・広島商(広島)※3 | |
64 | 2009年 | 平成21年 | 東山(京都) | 神戸弘陵(兵庫) |
65 | 2010年 | 平成22年 | 作新学院(栃木)・中京(岐阜)・天理(奈良)・関西(岡山)・新田(愛媛)※4 | |
66 | 2011年 | 平成23年 | 作新学院(栃木) | 天理(奈良) |
67 | 2012年 | 平成24年 | 大津・大津緑洋(山口) | 作新学院(栃木) |
68 | 2013年 | 平成25年 | 鹿児島工(鹿児島) | 早大学院(東京) |
69 | 2014年 | 平成26年 | 南部(和歌山) | 神港学園(兵庫) |
70 | 2015年 | 平成27年 | 作新学院(栃木) | 津久見(大分) |
71 | 2016年 | 平成28年 | 天理(奈良) | 早大学院(東京) |
72 | 2017年 | 平成29年 | 中京学院大中京(岐阜) | 仙台商(宮城) |
73 | 2018年 | 平成30年 | 中京学院大中京(岐阜) | 能代(秋田) |
74 | 2019年 | 令和1年 | 中京学院大中京(岐阜) | 仙台商(宮城) |
75 | 2020年 | 令和2年 | 新型コロナウイルスの影響で延期 | 新型コロナウイルスの影響で延期 |
※1 雨天のため決勝が中止になり、大会規定により両校優勝。
※2 決勝戦が引き分け、規定により両校優勝。
※3 雨天のため準決勝が中止。大会規定で4校の優勝。
※4 雨天のため残りの準々決勝と準決勝が中止。大会規定で5校の優勝。5校なのは、準々決勝で引き分けが1試合あったため。
※5 第9回大会は地区代表で表記。
⇒野球に関する話題はこちらからどうぞ
まとめ
今回は、国体での高校野球について特集してきましたが、いかがだったでしょうか?国をあげてのイベントの割には、高校野球については盛り上がっているとは言えない状況ですよね。
特に硬式野球については、絶対的な甲子園大会があるので厳しいとは思いますが、盛り上がらないから国体の競技から外される事がないように願いたいです。
最後までお読み頂き大感謝!みっつでした。